

傳遞整理的價值、
關於 basic& — 生活的基本
創立於 2020 年 2 月,是一個來自香港的生活風格媒體,致力推廣極簡生活與整理收納的價值。自 2017 年起實踐斷捨離,並在部落格與社群記錄簡約生活日常,分享生活美學,陪你一起探索理想的生活方式。
我相信,細膩的文字與影像能傳遞極簡生活的每個細節,讓更多人發現整理的力量,實踐有意識的生活,在日常中注入美學靈感。Instagram 追蹤人數已突破萬人,曾與無印良品、Slowood、Tefal、Philips、Pinkoi 等品牌合作,並受邀參與多場生活美學活動。
用心選擇、用心生活,讓日常變得簡單卻不單調。希望在這裡陪伴你慢慢生活、細細品味,也歡迎一起交流靈感,發現更多生活美學的可能。
合作邀約請來信:info(at)basicand(dot)com
里程碑
2020 | 02.02 | 生活風格媒體『basic& — 生活的基本』誕生! |
02.02 | Instagram 帳號開始! | |
03.17 | 個人網站正式公開 | |
05.16 | YouTube 頻道開始! | |
06.19 | 受邀出席無印良品旗艦店開幕活動 | |
07.05 | 發起 UGC 活動「極簡的關鍵詞」 | |
07.05 | 限動濾鏡「極簡日常」新推出! | |
07.24 | Instagram 追踨人數達成 3,000! | |
08.05 | Instagram 追踨人數達成 4,000! | |
08.21 | Instagram 追踨人數達成 5,000! | |
11.21 | Instagram 導覽文章推出! | |
11.25 | 新功能推出!Instagram 主頁連結 | |
12.02 | MeWe Group 開始! | |
12.17 | 受邀出席 Slowood 沙田店開幕活動 | |
2021 | 01.01 | Instagram 追踨人數達成 10,000! |
01.15 | Tefal 合作邀約 | |
02.04 | Philips 合作邀約 | |
02.23 | YouTube 頻道暫時終止更新 | |
03.22 | Instagram 追蹤人數達成 11,000! | |
04.07 | SEO 排名 No.1|斷捨離清單、簡單生活方式、整理日常、斷捨離挑戰 | |
05.07 | 限動濾鏡「極簡日常」累積 141,620+ 曝光次數 | |
05.07 | 限動濾鏡「極簡日常」暫時終止服務 | |
05.08 | 新改版!Instagram 主頁連結 | |
09.02 | Instagram 追蹤人數達成 12,000! | |
10.20 | 受邀出席 Slowood 中環店開幕活動 | |
10.22 | 強勢回歸!限動濾鏡「極簡日常」 | |
2022 | 03.06 | 新改版!Instagram 主頁連結 |
03.16 | 方格子平台啟用! | |
04.24 | Instagram 追蹤人數達成 13,000! | |
06.01 | SEO 排名 No.1|新增:極簡生活必需品、簡單生活儀式感、極簡生活清單 | |
06.27 | 限動濾鏡「極簡日常」累積 222,567+ 曝光次數 | |
06.28 | SEO 排名 No.1|新增:數位斷捨離、減物生活、mini Evo 評價、生活必備用品 | |
09.16 | Pinkoi 合作邀約 | |
09.22 | SEO 排名 No.1|新增:收納法則、Kobo Libra 2 缺點 | |
11.23 | Medium 平台啟用! | |
11.23 | Twitter 帳號開始! | |
12.14 | SEO 排名 No.1|新增:不需要的東西、instax mini evo評價 | |
2023 | 01.10 | SEO 排名 No.1|新增:2022 斷捨離、2022 斷捨離計劃 |
「為日常注入美學,與你分享日常生活靈感。」


